Arranque (manual/presostato) | Manual |
Ralenti min-1 | 2000 |
Tipo Motor. | Garland 2 T |
Cilindrada (cc) | 51,7 |
Potencia (kW) | 1,5 |
Potencia (cv) | 2 |
Par (Nm) | 2,2 |
Tipo de manillar. | Plegable |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Centrífugo |
Velocidades (nº d + nº a) | 1+0 |
Rueda transporte (Si/No) | No |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco/ Elevado |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 9800 |
Consumo (kg/kWh) | 0,633 |
Autonomía (min) | 34,36 |
Vol. dep. comb. (l) | 0,8 |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Tornillo sin fin |
Protege plantas (Si/No) | No |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Ancho trabajo (mm) | 250 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 2 (Espesor) |
Diámetro del rotor (mm) | 210 |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 4 |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 215 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Nivel de vibración ( medio) | 13,8 |
Presión sonora (dB (A)) | 100 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 2 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 114 |
Peso máquina vacía (kg) | 14,5 |
Largo en uso (cm) | 120 |
Ancho en uso (cm) | 44 |
Alto en uso (cm) | 52 |
Peso embalaje (kg) | 17 |
Largo embalaje (cm) | 33 |
Ancho embalaje (cm) | 37 |
Alto embalaje (cm) | 81 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 299,00 € |
Arranque (manual/presostato) | Manual |
Ralenti min-1 | 2000 |
Tipo Motor. | Garland 2 T |
Cilindrada (cc) | 51,7 |
Potencia (kW) | 1,5 |
Potencia (cv) | 2 |
Par (Nm) | 2,2 |
Tipo de manillar. | Plegable |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Centrífugo |
Velocidades (nº d + nº a) | 1+0 |
Rueda transporte (Si/No) | No |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco/ Elevado |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 9800 |
Consumo (kg/kWh) | 0,633 |
Autonomía (min) | 34,36 |
Vol. dep. comb. (l) | 0,8 |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Tornillo sin fin |
Protege plantas (Si/No) | No |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Ancho trabajo (mm) | 250 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 2 (Espesor) |
Diámetro del rotor (mm) | 210 |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 4 |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 215 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Nivel de vibración ( medio) | 13,8 |
Presión sonora (dB (A)) | 100 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 2 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 114 |
Peso máquina vacía (kg) | 14,5 |
Largo en uso (cm) | 120 |
Ancho en uso (cm) | 44 |
Alto en uso (cm) | 52 |
Peso embalaje (kg) | 17 |
Largo embalaje (cm) | 33 |
Ancho embalaje (cm) | 37 |
Alto embalaje (cm) | 81 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}